Prislista t.o.m. april 2012
Priset räknas per påbörjat dygn.
Dygn |
Inne |
Ute |
| 1 | 200 | 150 |
| 2 | 400 | 250 |
| 3 | 490 | 300 |
| 4 | 580 | 350 |
| 5 | 670 | 400 |
| 6 | 760 | 440 |
| 7 | 850 | 480 |
| 8 | 850 | 480 |
| 9 | 920 | 520 |
| 10 | 990 | 560 |
| 11 | 1050 | 600 |
| 12 | 1110 | 640 |
| 13 | 1170 | 680 |
| 14 | 1230 | 720 |
| 15 | 1230 | 720 |
| 16 | 1280 | 760 |
| 17 | 1330 | 800 |
| 18 | 1380 | 840 |
| 19 | 1430 | 880 |
| 20 | 1480 | 920 |
| 21 | 1530 | 960 |
| 22 | 1530 | 960 |
| 23 | 1580 | 1000 |
| 24 | 1630 | 1040 |
| 25 | 1680 | 1080 |
| 26 | 1730 | 1120 |
| 27 | 1780 | 1160 |
| 28 | 1830 | 1200 |
| 29 | 1830 | 1200 |
| 30 | 1890 | 1240 |
| 31 | 1930 | 1280 |
Här ser du vår prislista samt att du enkelt själv kan räkna ut vad den totala kostnaden kommer bli att stå på vår parkering, inne som ute. Betalning sker
när du lämnar in bilen hos oss. Vi tar följande kontokort:
Priser på övrig parkering: |
||
Önskas prisuppgift för en garageplats, vänligen ring 08-593 612 85 eller maila: receptionen@lindskrog.se |
||
Bil + släp/husvagn samt husbil |
+ 100% |
|
Motorcykel |
Utepris i garaget |
|
